咨詢服務(wù)熱線
138-1162-8431
誠信 專注 創(chuàng)新 發(fā)展
不遺余力的致力于中國儀器儀表事業(yè)發(fā)展,讓民族儀器儀表事業(yè)與世界同步
便攜式煙氣分析儀
工業(yè)級煙氣分析儀用于燃燒器和鍋爐調(diào)試和檢測機中文操作
精確 / 可靠 / 堅固 / 快速
? 可同時安裝最多 4 個傳感器
? 專為測量低濃度 NOx 設(shè)計
? 燃燒效率和過量空氣系數(shù)
? 測量煙道壓力和差壓
? CO 傳感器內(nèi)置 NOx 過濾功能
? 自動稀釋 CO 量程擴展到 10%
? 主機內(nèi)存可記錄 1000 組數(shù)據(jù)
? 電腦軟件和自動數(shù)據(jù)保存
主機介紹:
尺寸 | 主機 : 270 x 93 x 68 mm 標配 300 mm 煙氣探頭和 3 m 線纜 |
重量 | 0.8 kg |
顯示屏 | 彩色背光液晶顯示屏 272 x 480 像素 , 尺寸 : 55 x 95 mm |
按鍵 | 彈性薄膜按鍵 : 3 個快捷鍵, 5 個功能鍵, 4 個方向鍵, OK 鍵, ON/OFF 開關(guān)鍵, ESC 退出鍵 |
材質(zhì) | 主機和探頭握把 : 高強度塑料 , 探頭線纜 : 合成橡膠 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 和藍牙 |
防護等級 | IP 42 |
符合標準 | EN 50379-1 和 E50379-2 |
電池使用時間 | 可連續(xù)使用 12 小時 |
電源供應(yīng) | 可充電式鋰電池 3.7 V , 4.8 Ah |
使用條件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
儲存溫度 | -20 ~ +50 °C |
便攜式煙氣分析儀
工業(yè)級煙氣分析儀用于燃燒器和鍋爐調(diào)試和檢測機中文操作
精確 / 可靠 / 堅固 / 快速
? 可同時安裝最多 4 個傳感器
? 專為測量低濃度 NOx 設(shè)計
? 燃燒效率和過量空氣系數(shù)
? 測量煙道壓力和差壓
? CO 傳感器內(nèi)置 NOx 過濾功能
? 自動稀釋 CO 量程擴展到 10%
? 主機內(nèi)存可記錄 1000 組數(shù)據(jù)
? 電腦軟件和自動數(shù)據(jù)保存
主機介紹:
尺寸 | 主機 : 270 x 93 x 68 mm 標配 300 mm 煙氣探頭和 3 m 線纜 |
重量 | 0.8 kg |
顯示屏 | 彩色背光液晶顯示屏 272 x 480 像素 , 尺寸 : 55 x 95 mm |
按鍵 | 彈性薄膜按鍵 : 3 個快捷鍵, 5 個功能鍵, 4 個方向鍵, OK 鍵, ON/OFF 開關(guān)鍵, ESC 退出鍵 |
材質(zhì) | 主機和探頭握把 : 高強度塑料 , 探頭線纜 : 合成橡膠 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 和藍牙 |
防護等級 | IP 42 |
符合標準 | EN 50379-1 和 E50379-2 |
電池使用時間 | 可連續(xù)使用 12 小時 |
電源供應(yīng) | 可充電式鋰電池 3.7 V , 4.8 Ah |
使用條件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
儲存溫度 | -20 ~ +50 °C |
產(chǎn)品中心
PRODUCT ENTER
24小時服務(wù)電話:
138-1162-8431
上班時間:
周一至周六 09:00-18:00